| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWN - 681 | 9346 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWN - 680 | 5015 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWN - 679 | 3928 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TWN - 678 | 0716 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWN - 677 | 4250 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TWN - 676 | 6507 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TWN - 675 | 2045 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TWN - 674 | 9183 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TWN - 673 | 6314 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TWN - 672 | 8019 | 
 
                     
    
                     
                